Clicca qui e consulta la mappa nautica di Extremelot di Tristania, aggiornata con il nuovo Arcipelago Emerso a sud est di Dorada!


Coordinate isole principali
| Isola | latitudine | longitudine |
| Isola degli specchi | 66 S° | 0,0 E° |
| Isola del Fuoco | 3,3 S° | 3,3 E° |
| Isola del Sole | 1,5 N° | 2,7 E° |
| Isola di Cuivienen | 1,2 S° | 1,2 E° |
| Isola di Dorada | 2,1 S° | 126,6 W° |
| Isola di Kud | 2,1 S° | 6,6 W° |
| Isola di Liffa | 4,5 S° | 0,0 E° |
| Isola di Palo | 1,8 N° | 4,8 W° |
| Punta Teschio | 10,2 N° | 16,2 N° |
| Ultima Spiaggia | 0,9 N° | 0,6 E° |
| Isola di Nubi | 6,9 S° | 17,1 W° |
| Isola di Loto | 0,6 N° | 13,2 W° |
| Isola di Danarm | 0,6 N° | 14,4 W° |
| Isola di Provvidenza | 0,3 N° | 89,4 S° |
| Isola di Sigaro | 3,3 N° | 7,5 E° |
| Isola delle Sirene | 14,1 S° | 10,2 W° |
| Isola degli Specchi | 66 S° | 0 E° |
| Arcipelago Emerso | 69 S° | 99 W° |
Mappa visuale delle Isole di Lot







